لړۍ | ماډل نمبر | ضخامت (mm) | تطبیق شوی لوړوالی (mm) | د تختې پلنوالی (mm) | د صوتي کمولو کوفینټ (db) | ځړول وزن | د پورته / ښکته د بیرته راګرځیدو وړ سلسله (mm |
اکو | 63DS | 50 | 2000~4000 | 600~1228 | 20 | 18-22kg/m2 | 20 |
65DS | 65 | 2000~4500 | 600~1228 | 32 | 22~30kg/m2 | 22.5 | |
دروند | 85DS | 85 | 2000 ~ 6000 | 600~1228 | 35-40 | 30~40kg/m2 | 22.5 |
100DJ | 100 | 2000~10000 | 600~1228 | 50-54 | 36~45kg/m2 | 30 | |
الټرا لوړ او دروند | 110DJ | ۱۱۰ | 2000~20000 | 600~1228 | 50-55 | 38~50kg/m2 | 30 |
125DJ | ۱۲۵ | 2000~15000 | 600~1228 | 50-55 | 70kg/m2 | 30 | |
125DZB | ۱۲۵ | 2000 ~ 6000 | 600~1228 | 55 | 70kg/m2 | 30 |
ب) د شیشې د حرکت وړ ویش پینلونه
لړۍ | ضخامت (mm) | ضخامت (mm) | تطبیق شوی لوړوالی (mm) | د تختې پلنوالی (mm) | د صوتي کمولو کوفینټ (db) | ځړول وزن | د پورته / ښکته د بیرته راګرځیدو وړ سلسله (mm |
بې چوکاټه | M100 | 100 | 2000~40000 | 600~1228 | 39 | 45kg/m2 | 22.5 |
85 | 85 | 2000~4000 | 600~1228 | 38 | 44kg/m2 | 22.5 | |
W/ چوکاټ | MX100 | 100 | 2000~40000 | 600~1228 | 39 | 45kg/m2 | 30 |
تخنیکي ګټې
1. زموږ جوړښت په چین کې ترټولو لوړ ثبات دی او د حرکت وړ برخې لپاره مناسب سطح پای ته رسي.
2. د محصول ډولونه په ډیزاین کې بشپړ او انعطاف وړ دي.
3. د محصولاتو سند؛
4. اصلي پرزې زموږ د خپل ځان لخوا تولید شوي ترڅو ټول کیفیت بیمه کړي او سیسټم په جدي ډول د لید لپاره مناسب دی ، د soundproof.ect fuction.
5. هغه خام مواد چې موږ په چین کې د المونیم ټریک په شمول غوره برانډ غوره کړ.
زموږ تر منځ
2. د لیډ وخت څومره دی؟
معمولا 10-25 ورځې د زیرمې ترلاسه کولو وروسته، د مقدار 1,500 SQM پر بنسټ.
3. آیا تاسو د نصبولو لپاره مرسته کولی شئ؟
هو، موږ کولی شو د اړتیا په صورت کې د نصب کولو کې مرسته وکړو.
4. ایا تاسو د CE سند لرئ؟
هو، موږ یې کوو. موږ ډیری توکي اروپایی هیوادونو ته لیږدولي دي.
5. څنګه پیسې ورکړئ؟
تاسو کولی شئ د ویسټرن یونین یا T/T له لارې تادیه وکړئ. نقد به سم وي که موږ مخامخ سوداګرۍ وکړو.